
BANDIT/ZANO
2
BANDIT:
ZANO:
24h change
2
+0.00%
24h high
2
24h low
2
24h volume (ZANO)
0
2.0008 | 323.848609 | 647.95629689 |
2 | 1.52 | 3.04 |
2 | 2 | 4 |
2 | 0.99 | 1.98 |
2 | 0.05 | 0.1 |
2 | 2 | 4 |
2 | 0.1 | 0.2 |
1.85 | 1 | 1.85 |
1.85 | 1 | 1.85 |
1 | 1 | 1 |
0.1 | 10 | 1 |
0.1 | 999.9 | 99.99 |
0.05 | 1000 | 50 |
0.0495 | 100 | 4.95 |
2 | 2 | 4 |
1 | 2 | 2 |
0.1 | 10 | 1 |
0.00001 | 1000 | 0.01 |
B
1%99%
S
Trade
Price
ZANO
Quantity
BANDIT
0%
100%
Available Balance
0 BANDIT
Total
ZANO
Fee: 0.01 ZANO
~ $0