
fUSD/ZANO
0.1039403
fUSD:
ZANO:
24h change
0.1039
+0.00%
24h high
0.1039
24h low
0.1039
24h volume (ZANO)
0
0.10944023 | 7767.0171 | 850.0241562 |
13 | 0.008 | 0.104 |
0.10514639 | 4477 | 470.74038831 |
0.104723 | 20 | 2.09446 |
0.104723 | 20 | 2.09446 |
0.102 | 30 | 3.06 |
0.1013 | 950 | 96.235 |
0.10111014 | 500 | 50.55506938 |
0.01592839 | 1 | 0.01592839 |
0.000001 | 10000 | 0.01 |
B
42%58%
S
Trade
Price
ZANO
Quantity
fUSD
0%
100%
Available Balance
0 fUSD
Total
ZANO
Fee: 0.01 ZANO
~ $0