
fUSD/ZANO
0.1094321
fUSD:
ZANO:
24h change
0.1094
-4.28%
24h high
0.1152
24h low
0.1094
24h volume (ZANO)
42.8619
1 | 2.248 | 2.248 |
0.125 | 24 | 3 |
0.11320926 | 1 | 0.11320926 |
0.11236738 | 5000 | 561.83689201 |
0.01 | 1 | 0.01 |
0.01 | 1 | 0.01 |
0.11533347 | 1 | 0.11533347 |
0.115 | 1 | 0.115 |
0.11320926 | 1 | 0.11320926 |
0.11320926 | 1 | 0.11320926 |
0.11320926 | 1 | 0.11320926 |
0.10824092 | 4929 | 533.51950772 |
0.1062 | 1000 | 106.2 |
0.01 | 1 | 0.01 |
0.01 | 1 | 0.01 |
0.01 | 1 | 0.01 |
0.01 | 1 | 0.01 |
0.01 | 1 | 0.01 |
B
54%46%
S
Trade
Price
ZANO
Quantity
fUSD
0%
100%
Available Balance
0 fUSD
Total
ZANO
Fee: 0.01 ZANO
~ $0