
fUSD/ZANO
0.1949864
fUSD:
ZANO:
24h change
0.195
+0.00%
24h high
0.195
24h low
0.195
24h volume (ZANO)
0
0.32 | 2.22 | No | 0.7104 |
0.2 | 11 | No | 2.2 |
0.18939784 | 1520.8726 | No | 288.04998479 |
0.16049339 | 1200 | No | 192.59206653 |
0.14745511 | 2 | No | 0.29491022 |
0.14189122 | 2 | No | 0.28378244 |
0.01 | 5 | No | 0.05 |
0.1801916 | 1448.7911 | No | 261.05998982 |
0.16049339 | 6.2307 | No | 0.99998616 |
0.16049339 | 6 | No | 0.96296033 |
0.16 | 3.1 | No | 0.496 |
B
35%65%
S
Trade
Price
ZANO
Quantity
fUSD
Min Per Apply Amount (Optional)
fUSD
0%
100%
Available Balance
0 fUSD
Total
ZANO
Fee: 0.01 ZANO
~ $0