
fUSD/ZANO
0.143575
fUSD:
ZANO:
24h change
0.1436
+3.34%
24h high
0.1523
24h low
0.1393
24h volume (ZANO)
55.8916
0.15209542 | 5000 | 760.47709291 |
0.14610911 | 50 | 7.3054555 |
0.11533347 | 1.248 | 0.14393617 |
0.01 | 1 | 0.01 |
0.14610911 | 4921 | 719.00295141 |
0.1385 | 999 | 138.3615 |
0.11320926 | 1 | 0.11320926 |
0.11320926 | 1 | 0.11320926 |
0.01 | 1 | 0.01 |
0.01 | 1 | 0.01 |
0.01 | 1 | 0.01 |
0.01 | 1 | 0.01 |
B
53%47%
S
Trade
Price
ZANO
Quantity
fUSD
0%
100%
Available Balance
0 fUSD
Total
ZANO
Fee: 0.01 ZANO
~ $0