
fUSD/ZANO
0.107
fUSD:
ZANO:
24h change
0.107
+0.00%
24h high
0.107
24h low
0.107
24h volume (ZANO)
0
0.10461455 | 5042.4212 | 527.51061315 |
0.104723 | 20 | 2.09446 |
0.104723 | 20 | 2.09446 |
0.102 | 30 | 3.06 |
0.1016 | 1000 | 101.6 |
0.10111014 | 500 | 50.55506938 |
0.10052052 | 2388 | 240.04299061 |
0.01592839 | 1 | 0.01592839 |
B
43%57%
S
Trade
Price
ZANO
Quantity
fUSD
0%
100%
Available Balance
0 fUSD
Total
ZANO
Fee: 0.01 ZANO
~ $0